Update Harga BBM Pertamina: Pertamax Naik Mulai 10 Agustus 2024

Update Harga BBM Pertamina: Pertamax Naik Mulai 10 Agustus 2024

Pertamina Patra Niaga memutuskan menaikkan harga Pertamax mulai 10 Agustus 2024. Simak harga BBM Pertamina berikut ini. Halaman all

(Kompas.com) 10/08/24 14:30 14047041

KOMPAS.com - PT. Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi pada Agustus 2024.

Setelah menaikkan harga Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 2 Agustus 2024, kini Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga Pertamax yang berlaku mulai 10 Agustus 2024.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, harga Pertamax naik menjadi Rp 13.700 per liter dari Rp 12.950 per liter.

Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar lima persen.

“Seperti Badan Usaha lain, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi,” kata Heppy kepada Kompas.com, Sabtu (10/8/2024).

Rincian harga BBM mulai 10 Agustus 2024

Pertamina telah mengumumkan rincian harga BBM subsidi maupun non-subsidi terbaru melalui laman Pertamina Fuel setelah mengumumkan kenaikan harga Pertamax.

Simak rincian harga BBM mulai 10 Agustus 2024 berikut ini.

ProvinsiPertaliteBiosolarPertamaxPertamax TurboPertamax Green 95

Dexlite

Pertamina DexSolar non-subsidi
AcehRp 10.000Rp 6.800Rp 13.700Rp 15.450-Rp 15.350Rp 15.650-
Free Trade Zone (FTZ) SabangRp 10.000Rp 6.800Rp 12.600--Rp 14.100--
Sumatera UtaraRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp 16.000-
Sumatera BaratRp 10.000Rp 6.800Rp 14.300Rp 16.150-Rp 16.050Rp 16.350-
RiauRp 10.000Rp 6.800Rp 14.300Rp 16.150-Rp 16.050Rp 16.350-
Kepulauan RiauRp 10.000Rp 6.800Rp 14.300Rp 16.150-Rp 16.050Rp 16.350-
Free Trade Zone (FTZ) BatamRp 10.000Rp 6.800Rp 13.000Rp 14.700-Rp 14.600Rp 14.900-
JambiRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp 16.000-
BengkuluRp 10.000Rp 6.800Rp 14.300Rp 16.150-Rp 16.050Rp 16.350-
Sumatera SelatanRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp 16.000-
Bangka-BelitungRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp 16.000-
LampungRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp 16.000-
DKI JakartaRp 10.000Rp 6.800Rp 13.700Rp 15.450Rp 15.000Rp 15.350Rp 15.650-
BantenRp 10.000Rp 6.800Rp 13.700Rp 15.450Rp 15.000Rp 15.350Rp 15.650-
Jawa BaratRp 10.000Rp 6.800Rp13.700Rp 15.450Rp 15.000Rp 15.350Rp 15.650-
Jawa TengahRp 10.000Rp 6.800Rp 13.700Rp 15.450Rp 15.000Rp 15.350Rp 15.650-
DI YogyakartaRp 10.000Rp 6.800Rp 13.700Rp 15.450Rp 15.000Rp 15.350Rp 15.650-
Jawa TimurRp 10.000Rp 6.800Rp 13.700Rp 15.450Rp 15.000Rp 15.350Rp 15.650-
BaliRp 10.000Rp 6.800Rp 13.700Rp 15.450Rp 15.000Rp 15.350Rp 15.650-
Nusa Tenggara BaratRp 10.000Rp 6.800Rp 13.700Rp 15.450Rp 15.000Rp 15.350Rp 15.650-
Nusa Tenggara TimurRp 10.000Rp 6.800Rp 13.700Rp 15.450Rp 15.000Rp 15.350Rp 15.65015.250
Kalimantan BaratRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800Rp 15.700Rp 16.000-
Kalimantan TengahRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp 16.000-
Kalimantan SelatanRp 10.000Rp 6.800Rp 14.300Rp 16.150-Rp 16.050Rp 16.350-
Kalimantan TimurRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp 16.000-
Kalimantan UtaraRp 10.000Rp 6.800Rp 14.300Rp 16.150-Rp 16.050Rp 16.350-
Sulawesi UtaraRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp 16.000-
GorontaloRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp 16.000-
Sulawesi TengahRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp 16.000-
Sulawesi TenggaraRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp 16.000-
Sulawesi SelatanRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp 16.000-
Sulawesi BaratRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp 16.000-
MalukuRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000--Rp 15.700--
Maluku UtaraRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000--Rp 15.700--
PapuaRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp 15.800-Rp 15.700Rp-
Papua BaratRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000Rp-Rp 15.700Rp 16.000-
Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua TengahRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000--Rp 15.700--
Papua Barat DayaRp 10.000Rp 6.800Rp 14.000--Rp 15.700Rp 16.000-

Itulah rincian harga terbaru BBM subsidi maupun non-subsidi mulai 10 Agustus 2024.

#bbm-naik-hari-ini #update-harga-bbm #harga-bbm-saat-ini #harga-pertamax-hari-ini #harga-bbm-pertamina-mulai-10-agustus-2024

https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/10/143000165/update-harga-bbm-pertamina--pertamax-naik-mulai-10-agustus-2024