Update Harga BBM Pertamina: Pertamax Naik Mulai 10 Agustus 2024
Pertamina Patra Niaga memutuskan menaikkan harga Pertamax mulai 10 Agustus 2024. Simak harga BBM Pertamina berikut ini. Halaman all
(Kompas.com) 10/08/24 14:30 14047041
KOMPAS.com - PT. Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi pada Agustus 2024.
Setelah menaikkan harga Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 2 Agustus 2024, kini Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga Pertamax yang berlaku mulai 10 Agustus 2024.
Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, harga Pertamax naik menjadi Rp 13.700 per liter dari Rp 12.950 per liter.
Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar lima persen.
“Seperti Badan Usaha lain, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi,” kata Heppy kepada Kompas.com, Sabtu (10/8/2024).
Rincian harga BBM mulai 10 Agustus 2024
Pertamina telah mengumumkan rincian harga BBM subsidi maupun non-subsidi terbaru melalui laman Pertamina Fuel setelah mengumumkan kenaikan harga Pertamax.
Simak rincian harga BBM mulai 10 Agustus 2024 berikut ini.
| Provinsi | Pertalite | Biosolar | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina Dex | Solar non-subsidi |
| Aceh | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.700 | Rp 15.450 | - | Rp 15.350 | Rp 15.650 | - |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 12.600 | - | - | Rp 14.100 | - | - |
| Sumatera Utara | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| Sumatera Barat | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.300 | Rp 16.150 | - | Rp 16.050 | Rp 16.350 | - |
| Riau | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.300 | Rp 16.150 | - | Rp 16.050 | Rp 16.350 | - |
| Kepulauan Riau | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.300 | Rp 16.150 | - | Rp 16.050 | Rp 16.350 | - |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.000 | Rp 14.700 | - | Rp 14.600 | Rp 14.900 | - |
| Jambi | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| Bengkulu | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.300 | Rp 16.150 | - | Rp 16.050 | Rp 16.350 | - |
| Sumatera Selatan | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| Bangka-Belitung | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| Lampung | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| DKI Jakarta | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.700 | Rp 15.450 | Rp 15.000 | Rp 15.350 | Rp 15.650 | - |
| Banten | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.700 | Rp 15.450 | Rp 15.000 | Rp 15.350 | Rp 15.650 | - |
| Jawa Barat | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp13.700 | Rp 15.450 | Rp 15.000 | Rp 15.350 | Rp 15.650 | - |
| Jawa Tengah | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.700 | Rp 15.450 | Rp 15.000 | Rp 15.350 | Rp 15.650 | - |
| DI Yogyakarta | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.700 | Rp 15.450 | Rp 15.000 | Rp 15.350 | Rp 15.650 | - |
| Jawa Timur | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.700 | Rp 15.450 | Rp 15.000 | Rp 15.350 | Rp 15.650 | - |
| Bali | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.700 | Rp 15.450 | Rp 15.000 | Rp 15.350 | Rp 15.650 | - |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.700 | Rp 15.450 | Rp 15.000 | Rp 15.350 | Rp 15.650 | - |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.700 | Rp 15.450 | Rp 15.000 | Rp 15.350 | Rp 15.650 | 15.250 |
| Kalimantan Barat | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - | |
| Kalimantan Tengah | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| Kalimantan Selatan | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.300 | Rp 16.150 | - | Rp 16.050 | Rp 16.350 | - |
| Kalimantan Timur | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| Kalimantan Utara | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.300 | Rp 16.150 | - | Rp 16.050 | Rp 16.350 | - |
| Sulawesi Utara | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| Gorontalo | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| Sulawesi Tengah | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| Sulawesi Tenggara | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| Sulawesi Selatan | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| Sulawesi Barat | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| Maluku | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | - | - | Rp 15.700 | - | - |
| Maluku Utara | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | - | - | Rp 15.700 | - | - |
| Papua | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp 15.800 | - | Rp 15.700 | Rp | - |
| Papua Barat | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | Rp | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
| Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | - | - | Rp 15.700 | - | - |
| Papua Barat Daya | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 14.000 | - | - | Rp 15.700 | Rp 16.000 | - |
Itulah rincian harga terbaru BBM subsidi maupun non-subsidi mulai 10 Agustus 2024.
#bbm-naik-hari-ini #update-harga-bbm #harga-bbm-saat-ini #harga-pertamax-hari-ini #harga-bbm-pertamina-mulai-10-agustus-2024