Ranking FIFA Resmi, Cek Posisi Indonesia Update Terbaru 19 September 2024
​Ranking FIFA Resmi Terbaru, Cek Posisi Indonesia, update terakhir Juli 2024. Update berikutnya 19 September 2024.
(Kontan) 22/09/24 18:42 15252517
Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
(Sumber: FIFA, update terakhir 19 September 2024. Update berikutnya 24 Oktober 2024)
| Ranking | Timnas Negara | Total Poin | Poin Sebelumnya | Naik/Turun |
| 1 | Argentina | 1889.02 | 1901.48 | -12.46 |
| 2 | France | 1851.92 | 1854.91 | -2.99 |
| 3 | Spain | 1836.42 | 1835.67 | 0.75 |
| 4 | England | 1817.28 | 1812.26 | 5.02 |
| 5 | Brazil | 1772.02 | 1785.61 | -13.59 |
| 6 | Belgium | 1768.14 | 1772.44 | -4.3 |
| 7 | Netherlands | 1759.95 | 1758.51 | 1.44 |
| 8 | Portugal | 1752.14 | 1741.43 | 10.71 |
| 9 | Colombia | 1738.72 | 1727.32 | 11.4 |
| 10 | Italy | 1726.31 | 1714.29 | 12.02 |
| 11 | Uruguay | 1701.34 | 1713.15 | -11.81 |
| 12 | Croatia | 1699.6 | 1701.31 | -1.71 |
| 13 | Germany | 1692.19 | 1686.02 | 6.17 |
| 14 | Morocco | 1676.14 | 1669.44 | 6.7 |
| 15 | Switzerland | 1641 | 1654.1 | -13.1 |
| 16 | Japan | 1639.6 | 1628.81 | 10.79 |
| 17 | Mexico | 1635.66 | 1635.11 | 0.55 |
| 18 | USA | 1632.19 | 1641.75 | -9.56 |
| 19 | IR Iran | 1622.92 | 1611.16 | 11.76 |
| 20 | Denmark | 1621.7 | 1607.52 | 14.18 |
| 21 | Senegal | 1620.87 | 1623.34 | -2.47 |
| 22 | Austria | 1580.37 | 1591.56 | -11.19 |
| 23 | Korea Republic | 1572.61 | 1572.87 | -0.26 |
| 24 | Ukraine | 1548.29 | 1567.25 | -18.96 |
| 25 | Australia | 1544.3 | 1571.29 | -26.99 |
| 26 | Türkiye | 1538.52 | 1533.6 | 4.92 |
| 27 | Ecuador | 1535.43 | 1530.44 | 4.99 |
| 28 | Sweden | 1528.18 | 1522.19 | 5.99 |
| 29 | Wales | 1526.53 | 1521.4 | 5.13 |
| 30 | Poland | 1525.08 | 1523.53 | 1.55 |
| 31 | Egypt | 1515.64 | 1502.34 | 13.3 |
| 32 | Hungary | 1511.06 | 1518.77 | -7.71 |
| 33 | Côte d\'Ivoire | 1509.12 | 1499.69 | 9.43 |
| 34 | Russia | 1508.73 | 1506.58 | 2.15 |
| 35 | Serbia | 1505.08 | 1506.9 | -1.82 |
| 36 | Tunisia | 1504.86 | 1494.06 | 10.8 |
| 37 | Panama | 1502.55 | 1502.55 | - |
| 38 | Canada | 1502.31 | 1494.66 | 7.65 |
| 39 | Nigeria | 1498.02 | 1498.93 | -0.91 |
| 40 | Venezuela | 1488.56 | 1501.46 | -12.9 |
| 41 | Algeria | 1486.03 | 1474.13 | 11.9 |
| 42 | Slovakia | 1485.89 | 1479.07 | 6.82 |
| 43 | Peru | 1483.2 | 1489.68 | -6.48 |
| 44 | Qatar | 1481.69 | 1504.06 | -22.37 |
| 45 | Romania | 1481.4 | 1474.7 | 6.7 |
| 46 | Czechia | 1473.19 | 1473.46 | -0.27 |
| 47 | Norway | 1472.16 | 1466.48 | 5.68 |
| 48 | Greece | 1469.18 | 1455.95 | 13.23 |
| 49 | Chile | 1467.98 | 1489.5 | -21.52 |
| 50 | Costa Rica | 1466.08 | 1469.69 | -3.61 |
| 51 | Slovenia | 1462.98 | 1457.06 | 5.92 |
| 52 | Scotland | 1461.75 | 1472.3 | -10.55 |
| 53 | Cameroon | 1458.51 | 1458.47 | 0.04 |
| 54 | Mali | 1455.16 | 1456.74 | -1.58 |
| 55 | Iraq | 1435.9 | 1433.07 | 2.83 |
| 56 | Saudi Arabia | 1433.16 | 1431.3 | 1.86 |
| 57 | Paraguay | 1423.98 | 1396.8 | 27.18 |
| 58 | Congo DR | 1416.91 | 1400.93 | 15.98 |
| 59 | South Africa | 1415.07 | 1415.15 | -0.08 |
| 60 | Uzbekistan | 1413.06 | 1397.41 | 15.65 |
| 61 | Jamaica | 1402.95 | 1401.56 | 1.39 |
| 62 | Republic of Ireland | 1394.63 | 1403.84 | -9.21 |
| 63 | Burkina Faso | 1387.5 | 1375.16 | 12.34 |
| 64 | Finland | 1384.36 | 1393.4 | -9.04 |
| 65 | Cabo Verde | 1379.17 | 1380.53 | -1.36 |
| 66 | Georgia | 1378.22 | 1361.41 | 16.81 |
| 67 | Albania | 1377.91 | 1375.49 | 2.42 |
| 68 | Jordan | 1377.52 | 1374.13 | 3.39 |
| 69 | United Arab Emirates | 1377.22 | 1368.84 | 8.38 |
| 70 | Ghana | 1360.43 | 1381.25 | -20.82 |
| 71 | Iceland | 1355.75 | 1353.48 | 2.27 |
| 72 | North Macedonia | 1351.18 | 1348.63 | 2.55 |
| 73 | Northern Ireland | 1339.64 | 1341.33 | -1.69 |
| 74 | Montenegro | 1332.68 | 1345.02 | -12.34 |
| 75 | Bosnia and Herzegovina | 1332.39 | 1332.3 | 0.09 |
| 76 | Bahrain | 1315.49 | 1302.86 | 12.63 |
| 77 | Honduras | 1311.3 | 1311.48 | -0.18 |
| 78 | Oman | 1309.27 | 1326.18 | -16.91 |
| 79 | Israel | 1307.8 | 1312.54 | -4.74 |
| 80 | El Salvador | 1307.04 | 1302.11 | 4.93 |
| 81 | Bulgaria | 1302.68 | 1295.5 | 7.18 |
| 82 | Guinea | 1298.3 | 1324.8 | -26.5 |
| 83 | Bolivia | 1293.76 | 1258.56 | 35.2 |
| 84 | Gabon | #federation-internationale-de-football-association-fifa #fifa #ranking-fifa #berita-nasional #indonesia #pemerintah #kebijakan-ekonomi #peristiwa #n-a
https://internasional.kontan.co.id/news/ranking-fifa-resmi-cek-posisi-indonesia-update-terbaru-19-september-2024