#30 tag 24jam
Lokasi Penjemputan di Bandara SAMS Sepinggan Sudah Berubah, Ada Apa?
Perubahan mulai diterapkan hari ini dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang. [328] url asal
#sepinggan #bandara-sepinggan #parkir-bandara-sepinggan #relokasi-bandara-sepinggan
(Bisnis.Com) 26/07/24 09:07
v/12157655/
Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT Angkasa Pura I cabang Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) SepingganBalikpapan mulai memberlakukan perubahan lokasi penjemputan penumpang untuk menyambut HUT Republik Indonesia Ke-79.
Perubahan mulai diterapkan hari ini dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang, khususnya menjelang perayaan di Ibu Kota Nusantara.
General Manager Bandara SAMS Sepinggan, Ahmad Syaugi Shahab menyatakan semua kendaraan pribadi yang menjemput penumpang kini diarahkan melalui gedung parkir di lantai 1.
Namun, angkutan darat yang bekerja sama dengan bandara, seperti taksi, shuttle bus, kru, penyandang disabilitas, dan VIP, tetap menggunakan flow pickup zone yang lama.
“Apa yang dilakukan ini merupakan langkah awal dari upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang datang, terutama menjelang perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara serta mengantisipasi lonjakan penumpang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/7/2024).
Syaugi menambahkan, perubahan ini masih dalam tahap simulasi dan memerlukan masukan dari para pengguna.
“Kami butuh masukan dari para pengguna karena perubahan ini tidak mudah dan pasti menuai pro dan kontra. Jika ternyata merugikan pengguna, akan kami evaluasi,” katanya.
Di sisi lain, Syaugi menyebutkan dalam rapat terbaru dengan Garuda Indonesia, disepakati penambahan extra flight sebanyak tujuh pesawat besar, selain itu maskapai Pelita juga baru saja bergabung.
Dia menjelaskan, kerja sama dengan instansi terkait, seperti Otoritas Bandara, TNI/Polri, juga dijalankan selama sepekan untuk simulasi ini, yang mungkin diperpanjang hingga satu bulan.
“Yang kami utamakan adalah tempat parkir yang sudah siap dan lift yang berfungsi dengan baik. Di konsep baru ini, kendaraan jemputan hanya boleh menunggu tiga menit,” jelas Syaugi.
Dia menuturkan perubahan ini juga merupakan bagian dari persiapan Balikpapan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara, mengingat banyak penumpang yang akan transit melalui bandara ini.
“Kami akan terus menutupi kekurangan yang ada dan memastikan semuanya berjalan lancar,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kapasitas gedung parkir Bandara SAMS Sepinggan saat ini dapat menampung 1.506 kendaraan roda empat dan 828 kendaraan roda dua. Untuk parkir terbuka, tersedia kapasitas untuk 227 kendaraan roda empat dan delapan bus.
G20 Sepakati Pajak untuk Orang Kaya Raya, Prajogo Pangestu Hingga Sukanto Tanoto dalam Radar
Negara G20 akan mengenakan pajak kepada orang super kaya di dunia. [618] url asal
#pajak #pajak-orang-kaya #pajak-orang-super-kaya #g20-pajak-orang-kaya
(Bisnis.Com - Ekonomi) 26/07/24 09:05
v/12174989/
Bisnis.com,JAKARTA - Negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama dalam memastikan para orang kaya raya dikenakan pajak secara efektif.
Deklarasi yang akan diterbitkan pada Jumat (26/7) menjadi prioritas bagi Brasil, yang memimpin pembicaraan G20 tahun ini. Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula, mantan pekerja pabrik, mendorong agar "pajak miliarder" dimasukkan dalam agenda G20.
"Dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatan pajak, kami akan berupaya untuk terlibat secara kooperatif guna memastikan bahwa individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dikenai pajak secara efektif," jelas deklarasi pajak G20, seperti dikutip dariReuters,Jumat (26/7).
Diungkapkan bahwa kerjasama tersebut dapat melibatkan pertukaran praktik terbaik, mendorong debat seputar prinsip pajak, dan menangani praktik perpajakan yang berpotensi merugikan.
Brasil telah mengusulkan pajak kekayaan sebesar 2% pada kekayaan lebih dari US$1 miliar setara sekitar Rp16,2 triliun, yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan hingga US$250 miliar per tahun dari 3.000 individu di negara itu.
Menteri Keuangan Fernando Haddad kepada wartawan mengungkapkan bahwa apa yang dimulai pada hari ini menjadi proses yang lebih luas dan memerlukan partisipasi akademisi, cendekiawan dan organisasi internasional yang berpengalaman dan punya waktu, seperti OECD dan PBB.
Komisaris Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni di sela-sela pertemuan G20 mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memulai sebuah proses yang sangat menantang.
Menurutnya, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah kerjasama dalam pertukaran informasi antar negara. Hal ini akan menjadi bahan diskusi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang.
Negara anggota G20 sendiri terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.
Kemudian, Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga memuji semangat diskusi tentang deklarasi tersebut. Namun ia juga berhati-hati terhadap kebijakan pajak global yang baru, mencatat bahwa Presiden AS Joe Biden telah mengusulkan beberapa kebijakan untuk tujuan tersebut, termasuk pajak miliarder.
"Kami pikir ... masuk akal bagi sebagian besar negara untuk mengambil pendekatan perpajakan progresif ini. Dan kami senang bekerja sama dengan Brasil dalam hal itu dan menyebarkan ide-ide ini di G20," pungkas Yellen kepada wartawan di pertemuan G20.
Lanjutnya, ia mengatakan bahwa kebijakan pajak sangat sulit dikoordinasikan secara global dan ia tidak melihat “perlunya atau benar-benar berpikir perlu” untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan global mengenai hal tersebut.
Yellen berpendapat bahwa semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif.
Adapun pajak miliarder ini akan ditujukan pada orang-orang terkaya di dunia seperti Elon Musk, pemilik Tesla dan Space X, yang menurut Forbes memiliki kekayaan sekitar US$235 miliar, lalu Jeff Bezos pemilik Amazon dengan kekayaan senilai US$200 miliar, ataupun Bernard Arnault, taipan barang mewah Prancis dengan kekayaan senilai US$180 miliar.
Sementara dalam data Forbes Realtime, orang kaya Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas US$1 miliar per hari ini, Jumat (26/7/2024) adalah:
| Orang Terkaya Indonesia Berdasarkan Ranking | Peringkat Kekayaan di Dunia | Nama | Kekayaan Bersih 25 Juli 2024 (dalam miliar dolar Amerika) | Perubahan Kekayaan Dibandingkan Kemarin | Usia | Bidang Usaha | Kewarganegaraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26 | Prajogo Pangestu | 59,1 | $938 M| -1.56% | 80 | Petrochemicals, energy | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 73 | R. Budi Hartono | 25,5 | $506 M| 2.03% | 83 | Banking, tobacco | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | Michael Hartono | 24,5 | $486 M| 2.03% | 84 | Banking, tobacco | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82 | Low Tuck Kwong | 24 | $283 M| 1.20% | 76 | Coal | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 332 | Sri Prakash Lohia | 7,9 | $20 M| 0.25% | 71 | Petrochemicals | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 350 | Agoes Projosasmito | 7,8 | $194 M| -2.44% | 68 | mining, investment | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 582 | Tahir & family | 5,2 | $14 M| -0.27% | 72 | Diversified | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 630 | Chairul Tanjung | 5 | $36 M| -0.72% | 62 | Diversified | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 787 | Djoko Susanto | 4,1 | $14 M| 0.34% | 74 | Supermarkets | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 800 | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | 4 | $67 M| -1.65% | 95 | Palm oil, nickel mining | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 830 | Dewi Kam | 3,9 | $46 M| 1.20% | 74 | Coal | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 890 | Alexander Ramlie | 3,7 | $87 M| -2.33% | 51 | mining | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 952 | Martua Sitorus | 3,4 | $17 M| -0.48% | 64 | Palm oil | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | Theodore Rachmat | 3,3 | $5 M| 0.16% | 80 | Diversified | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1101 | Sukanto Tanoto | 3 | $2 M| 0.06% | 74 | Diversified | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1611 | Otto Toto Sugiri | 2 | $25 M| -1.22% | 70 | Data centers | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1613 | Hermanto Tanoko | 2 | $2 M| -0.08% | 61 | Paints | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1634 | Peter Sondakh | 2 | $10 M| -0.52% | 74 | Investments | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20 Sepakati Pajak untuk Orang Kaya Raya, Prajogo, Hermanto Hingga Sukanto Tanoto dalam RadarNegara G20 akan mengenakan pajak kepada orang super kaya di dunia. [618] url asal #pajak #pajak-orang-kaya #pajak-orang-super-kaya #g20-pajak-orang-kaya (Bisnis.Com - Ekonomi) 26/07/24 09:05
Bisnis.com,JAKARTA - Negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama dalam memastikan para orang kaya raya dikenakan pajak secara efektif. Deklarasi yang akan diterbitkan pada Jumat (26/7) menjadi prioritas bagi Brasil, yang memimpin pembicaraan G20 tahun ini. Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula, mantan pekerja pabrik, mendorong agar "pajak miliarder" dimasukkan dalam agenda G20. "Dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatan pajak, kami akan berupaya untuk terlibat secara kooperatif guna memastikan bahwa individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dikenai pajak secara efektif," jelas deklarasi pajak G20, seperti dikutip dariReuters,Jumat (26/7). Diungkapkan bahwa kerjasama tersebut dapat melibatkan pertukaran praktik terbaik, mendorong debat seputar prinsip pajak, dan menangani praktik perpajakan yang berpotensi merugikan. Brasil telah mengusulkan pajak kekayaan sebesar 2% pada kekayaan lebih dari US$1 miliar setara sekitar Rp16,2 triliun, yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan hingga US$250 miliar per tahun dari 3.000 individu di negara itu. Menteri Keuangan Fernando Haddad kepada wartawan mengungkapkan bahwa apa yang dimulai pada hari ini menjadi proses yang lebih luas dan memerlukan partisipasi akademisi, cendekiawan dan organisasi internasional yang berpengalaman dan punya waktu, seperti OECD dan PBB. Komisaris Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni di sela-sela pertemuan G20 mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memulai sebuah proses yang sangat menantang. Menurutnya, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah kerjasama dalam pertukaran informasi antar negara. Hal ini akan menjadi bahan diskusi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Negara anggota G20 sendiri terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Kemudian, Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga memuji semangat diskusi tentang deklarasi tersebut. Namun ia juga berhati-hati terhadap kebijakan pajak global yang baru, mencatat bahwa Presiden AS Joe Biden telah mengusulkan beberapa kebijakan untuk tujuan tersebut, termasuk pajak miliarder. "Kami pikir ... masuk akal bagi sebagian besar negara untuk mengambil pendekatan perpajakan progresif ini. Dan kami senang bekerja sama dengan Brasil dalam hal itu dan menyebarkan ide-ide ini di G20," pungkas Yellen kepada wartawan di pertemuan G20. Lanjutnya, ia mengatakan bahwa kebijakan pajak sangat sulit dikoordinasikan secara global dan ia tidak melihat “perlunya atau benar-benar berpikir perlu” untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan global mengenai hal tersebut. Yellen berpendapat bahwa semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif. Adapun pajak miliarder ini akan ditujukan pada orang-orang terkaya di dunia seperti Elon Musk, pemilik Tesla dan Space X, yang menurut Forbes memiliki kekayaan sekitar US$235 miliar, lalu Jeff Bezos pemilik Amazon dengan kekayaan senilai US$200 miliar, ataupun Bernard Arnault, taipan barang mewah Prancis dengan kekayaan senilai US$180 miliar. Sementara dalam data Forbes Realtime, orang kaya Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas US$1 miliar per hari ini, Jumat (26/7/2024) adalah:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















