#30 tag 24jam
Jelang Upacara HUT RI, Progres Kantor hingga Istana Presiden di IKN Sentuh 87%
Pembangunan kantor hingga Istana Presiden di IKN terus mengalami kemajuan hingga 87% menjelang upacara HUT RI ke-79. [279] url asal
#ikn #upacara-di-ikn #progres-ikn #pupr #pembangunan-di-ikn #pembangunan-ikn #perkembangan-pembangunan-ikn
(Bisnis.Com - Ekonomi) 26/07/24 10:07
v/12162996/
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami kemajuan cukup pesat menjelang Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia .
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan, mengacu pada data progres pembangunan per 18 Juli 2024, konstruksi Istana Negara dan lapangan upacara dilaporkan mencapai 87,6%. Sementara itu konstruksi Kantor Presiden dilaporkan telah mencapai 88,5%.
“Saat ini ada 1.300 orang yang bekerja menyelesaikan interior Istana Negara dan 1.400 orang di Kantor Presiden,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (26/7/2024).
Selanjutnya, progres pembangunan Kantor Kemensetneg saat ini sudah mencapai 84%. Sementara, progres pembangunan Kantor Kemenko bervariasi, Kemenko 1 telah mencapai 83,4%, kemudian Kemenko 2 sebesar 42,7%, Kemenko 3 sebesar 87,9% dan Kemenko 4 sebesar 91,5%.
Adapun, berdasarkan rencana yang telah disusun, seluruh gedung Kemenko sudah bisa dioperasikan secara fungsional di bulan Agustus 2024, dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan Upacara 17 Agustus 2024.
Tak hanya itu, Danis juga menjelaskan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah resmi terdistribusi air bersih yang dapat langsung diminum atau tap water yang dapat digunakan dalam waktu dekat.
"Sumber air baku Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3.000 liter per detik, sedangkan bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 2500 liter per detik," ungkap Danis.
Dia menjelaskan, proses penyediaan air bersih memerlukan beberapa tahap, mulai dari pengolahan air di pabrik Instalasi Pengolahan Air (IPA), pemompaan air ke Istana dengan pipa sepanjang 16 km, penampungan di reservoir induk, hingga distribusi ke kantor-kantor melalui pipa sepanjang 22,8 km.
"Pembangunan instalasi dan infrastruktur sudah selesai, tetapi seperti mobil baru, perlu test drive yang memerlukan waktu," pungkasnya.
Ekonomi AS Kuartal II/2024 Tumbuh 2,8%, Lebih Tinggi dari Perkiraan
Produk domestik bruto (PDB) AS meningkat 2,8% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024. [303] url asal
#ekonomi-as #ekonomi-amerika-serikat #pertumbuhan-ekonomi-as-2024 #pertumbuhan-ekonomi-amerika #pdb-as #pdb-amerika-serikat #amerika-serikat
(Bisnis.Com - Ekonomi) 26/07/24 10:05
v/12162997/
Bisnis.com,JAKARTA - Pertumbuhanekonomi Amerika Serikat (AS) telah meningkat lebih dari perkiraan pada kuartal II/2024. Hal ini menggambarkan permintaan bertahan di bawah beban biaya pinjaman yang lebih tinggi.
Produk domestik bruto (PDB) meningkat 2,8% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024, setelah tumbuh 1,4% pada kuartal sebelumnya, menurut estimasi awal pemerintah. Mesin pertumbuhan utama ekonomi, yakni belanja pribadi, meningkat 2,3% lebih tinggi dari proyeksi.
Biro Analisis Ekonomi pada Kamis (25/7/2024) juga menunjukan bahwa ukuran inflasi dasar yang diawasi ketat naik 2,9%, melambat dari kuartal I/2024. Namun, angka tersebut masih di atas perkiraan.
Angka-angka tersebut menunjukkan adanya perlambatan dari tahun lalu. Belanja konsumen dan aktivitas ekonomi telah mereda akibat tingginya suku bunga, sehingga secara bersamaan membantu mengendalikan inflasi secara bertahap.
Hal ini menjadi pertanda baik bagi Federal Reserve (The Fed) yang berupaya melakukansoft landingbagi perekonomian dan mungkin akan memangkas suku bunga setelah September 2024.
Namun, akan menjadi kesembangan yang baik untuk mendinginkan pasar tenaga kerja secukupnya, tanpa membuat jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Pengangguran kini telah meningkat selama tiga bulan berturut-turut.
"Ini adalah laporan yang sempurna untuk Fed, pertumbuhan selama paruh pertama tahun ini tidak terlalu tinggi, inflasi terus menurun dan skenario soft landing yang sulit dipahami tampak dalam jangkauan," jelas kepala penelitian ekonomi Fitch Ratings, Olu Sonola, seperti dikutip dariBloomberg,Jumat (26/7).
Menurut Eliza Winger dari Bloomberg Economics, meskipun belanja konsumen sebagai penggerak utama pertumbuhan telah menguat pada kuartal terakhir, nyatanya data tersebut melambat secara signifikan dibandingkan dengan semester II/2023.
Pihaknya memperkirakan pasar tenaga kerja yang mendingin dan pertumbuhan pendapatan yang melambat akan memperparah perlambatan tersebut.
Ke depannya para ekonom juga memperkirakan ekonomi akan melambat lebih tajam pada paruh kedua tahun ini. Hal ini karena pasar tenaga kerja yang melemah, dan selanjutnya memperlambat pertumbuhan pendapatan dan menekan pengeluaran konsumen.
Airbus Tawarkan Pesawat Tanker A330 MRTT, Indonesia Sudah Pesan?
Airbus buka suara terkait potensi Indonesia untuk membeli pesawat pengisian bahan bakar di udara atau tanker jenis A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT). [313] url asal
#a330-mrtt #airbus #a330 #pesawat
(Bisnis.Com - Ekonomi) 26/07/24 10:03
v/12162998/
Bisnis.com, JAKARTA - Pabrikan pesawat asal Eropa, Airbus, buka suara terkait potensi Indonesia untuk membeli pesawat pengisian bahan bakar di udara atau tanker produksi perusahaan jenis A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT).
Airbus Chief Representative Indonesia Dani Adriananta menuturkan, hingga saat ini memang ada beberapa negara yang sedang dalam proses diskusi untuk membeli A330 MRTT. Meski demikian, Dani enggan memerinci berapa jumlah negara yang tengah membicarakan potensi pembelian pesawat ini.
Dani juga tidak dapat mengonfirmasi apakah Indonesia termasuk dalam salah satu pihak yang berminat membeli pesawat Airbus A330 MRTT ini. Hal tersebut karena proses pembicaraan yang masih terus berlangsung.
"Kita tidak bisa disclose negara-negara itu karena memang masih ongoing process," jelas Dani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Dani menambahkan, hingga saat ini, sebanyak 82 pesawat A330 MRTT telah dipesan oleh Australia, Kanada, Prancis, negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Inggris.
Dia menuturkan, armada pesawat ini juga telah mencatat lebih dari 300.000 jam terbang untuk mendukung misi militer dan kemanusiaan.
Sementara itu, mengutip keterangan resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang diakses Kamis (25/7/2024), RI telah melakukan kontrak efektif dengan Airbus terkait pembelian beberapa alutsista, salah satunya adalah pesawat A330 MRTT.
Hal tersebut dilakukan saat Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra menerima kedatangan delegasi Airbus yang dipimpin oleh President Airbus Asia-Pasific, Anand Stanley, 5 September 2023 lalu.
Adapun, beberapa produk alutsista buatan Airbus yang saat ini sudah dalam kontrak efektif dengan Pemerintah Indonesia adalah Heli Antikapal Selam (AKS); helikopter angkut kelas berat, H225M; pesawat kargo bermesin Turboprop A-400 M; serta Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT). Semua moda alutsista ini dengan disertai juga instrumen pendukung dan suku cadang.
“Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat alutsista TNI dan meningkatkan kemampuan TNI dalam menjaga keamanan dan pertahanan serta keutuhan NKRI,” ujar Herindra dalam keterangan resmi tersebut.
G20 Sepakati Pajak untuk Orang Kaya Raya, Prajogo Pangestu Hingga Sukanto Tanoto dalam Radar
Negara G20 akan mengenakan pajak kepada orang super kaya di dunia. [618] url asal
#pajak #pajak-orang-kaya #pajak-orang-super-kaya #g20-pajak-orang-kaya
(Bisnis.Com - Ekonomi) 26/07/24 09:05
v/12174989/
Bisnis.com,JAKARTA - Negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama dalam memastikan para orang kaya raya dikenakan pajak secara efektif.
Deklarasi yang akan diterbitkan pada Jumat (26/7) menjadi prioritas bagi Brasil, yang memimpin pembicaraan G20 tahun ini. Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula, mantan pekerja pabrik, mendorong agar "pajak miliarder" dimasukkan dalam agenda G20.
"Dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatan pajak, kami akan berupaya untuk terlibat secara kooperatif guna memastikan bahwa individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dikenai pajak secara efektif," jelas deklarasi pajak G20, seperti dikutip dariReuters,Jumat (26/7).
Diungkapkan bahwa kerjasama tersebut dapat melibatkan pertukaran praktik terbaik, mendorong debat seputar prinsip pajak, dan menangani praktik perpajakan yang berpotensi merugikan.
Brasil telah mengusulkan pajak kekayaan sebesar 2% pada kekayaan lebih dari US$1 miliar setara sekitar Rp16,2 triliun, yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan hingga US$250 miliar per tahun dari 3.000 individu di negara itu.
Menteri Keuangan Fernando Haddad kepada wartawan mengungkapkan bahwa apa yang dimulai pada hari ini menjadi proses yang lebih luas dan memerlukan partisipasi akademisi, cendekiawan dan organisasi internasional yang berpengalaman dan punya waktu, seperti OECD dan PBB.
Komisaris Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni di sela-sela pertemuan G20 mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memulai sebuah proses yang sangat menantang.
Menurutnya, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah kerjasama dalam pertukaran informasi antar negara. Hal ini akan menjadi bahan diskusi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang.
Negara anggota G20 sendiri terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.
Kemudian, Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga memuji semangat diskusi tentang deklarasi tersebut. Namun ia juga berhati-hati terhadap kebijakan pajak global yang baru, mencatat bahwa Presiden AS Joe Biden telah mengusulkan beberapa kebijakan untuk tujuan tersebut, termasuk pajak miliarder.
"Kami pikir ... masuk akal bagi sebagian besar negara untuk mengambil pendekatan perpajakan progresif ini. Dan kami senang bekerja sama dengan Brasil dalam hal itu dan menyebarkan ide-ide ini di G20," pungkas Yellen kepada wartawan di pertemuan G20.
Lanjutnya, ia mengatakan bahwa kebijakan pajak sangat sulit dikoordinasikan secara global dan ia tidak melihat “perlunya atau benar-benar berpikir perlu” untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan global mengenai hal tersebut.
Yellen berpendapat bahwa semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif.
Adapun pajak miliarder ini akan ditujukan pada orang-orang terkaya di dunia seperti Elon Musk, pemilik Tesla dan Space X, yang menurut Forbes memiliki kekayaan sekitar US$235 miliar, lalu Jeff Bezos pemilik Amazon dengan kekayaan senilai US$200 miliar, ataupun Bernard Arnault, taipan barang mewah Prancis dengan kekayaan senilai US$180 miliar.
Sementara dalam data Forbes Realtime, orang kaya Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas US$1 miliar per hari ini, Jumat (26/7/2024) adalah:
| Orang Terkaya Indonesia Berdasarkan Ranking | Peringkat Kekayaan di Dunia | Nama | Kekayaan Bersih 25 Juli 2024 (dalam miliar dolar Amerika) | Perubahan Kekayaan Dibandingkan Kemarin | Usia | Bidang Usaha | Kewarganegaraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26 | Prajogo Pangestu | 59,1 | $938 M| -1.56% | 80 | Petrochemicals, energy | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 73 | R. Budi Hartono | 25,5 | $506 M| 2.03% | 83 | Banking, tobacco | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | Michael Hartono | 24,5 | $486 M| 2.03% | 84 | Banking, tobacco | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82 | Low Tuck Kwong | 24 | $283 M| 1.20% | 76 | Coal | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 332 | Sri Prakash Lohia | 7,9 | $20 M| 0.25% | 71 | Petrochemicals | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 350 | Agoes Projosasmito | 7,8 | $194 M| -2.44% | 68 | mining, investment | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 582 | Tahir & family | 5,2 | $14 M| -0.27% | 72 | Diversified | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 630 | Chairul Tanjung | 5 | $36 M| -0.72% | 62 | Diversified | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 787 | Djoko Susanto | 4,1 | $14 M| 0.34% | 74 | Supermarkets | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 800 | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | 4 | $67 M| -1.65% | 95 | Palm oil, nickel mining | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 830 | Dewi Kam | 3,9 | $46 M| 1.20% | 74 | Coal | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 890 | Alexander Ramlie | 3,7 | $87 M| -2.33% | 51 | mining | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 952 | Martua Sitorus | 3,4 | $17 M| -0.48% | 64 | Palm oil | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1000 | Theodore Rachmat | 3,3 | $5 M| 0.16% | 80 | Diversified | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1101 | Sukanto Tanoto | 3 | $2 M| 0.06% | 74 | Diversified | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1611 | Otto Toto Sugiri | 2 | $25 M| -1.22% | 70 | Data centers | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1613 | Hermanto Tanoko | 2 | $2 M| -0.08% | 61 | Paints | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1634 | Peter Sondakh | 2 | $10 M| -0.52% | 74 | Investments | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajak Baru untuk Orang Kaya: Prajogo Pangestu Hingga Elon Musk jadi Sasaran G20Negara G20 akan mengenakan pajak kepada orang super kaya di dunia. [618] url asal #pajak #pajak-orang-kaya #pajak-orang-super-kaya #g20-pajak-orang-kaya (Bisnis.Com - Ekonomi) 26/07/24 09:05
Bisnis.com,JAKARTA - Negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama dalam memastikan para orang kaya raya dikenakan pajak secara efektif. Deklarasi yang akan diterbitkan pada Jumat (26/7) menjadi prioritas bagi Brasil, yang memimpin pembicaraan G20 tahun ini. Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula, mantan pekerja pabrik, mendorong agar "pajak miliarder" dimasukkan dalam agenda G20. "Dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatan pajak, kami akan berupaya untuk terlibat secara kooperatif guna memastikan bahwa individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dikenai pajak secara efektif," jelas deklarasi pajak G20, seperti dikutip dariReuters,Jumat (26/7). Diungkapkan bahwa kerjasama tersebut dapat melibatkan pertukaran praktik terbaik, mendorong debat seputar prinsip pajak, dan menangani praktik perpajakan yang berpotensi merugikan. Brasil telah mengusulkan pajak kekayaan sebesar 2% pada kekayaan lebih dari US$1 miliar setara sekitar Rp16,2 triliun, yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan hingga US$250 miliar per tahun dari 3.000 individu di negara itu. Menteri Keuangan Fernando Haddad kepada wartawan mengungkapkan bahwa apa yang dimulai pada hari ini menjadi proses yang lebih luas dan memerlukan partisipasi akademisi, cendekiawan dan organisasi internasional yang berpengalaman dan punya waktu, seperti OECD dan PBB. Komisaris Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni di sela-sela pertemuan G20 mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memulai sebuah proses yang sangat menantang. Menurutnya, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah kerjasama dalam pertukaran informasi antar negara. Hal ini akan menjadi bahan diskusi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Negara anggota G20 sendiri terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Kemudian, Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga memuji semangat diskusi tentang deklarasi tersebut. Namun ia juga berhati-hati terhadap kebijakan pajak global yang baru, mencatat bahwa Presiden AS Joe Biden telah mengusulkan beberapa kebijakan untuk tujuan tersebut, termasuk pajak miliarder. "Kami pikir ... masuk akal bagi sebagian besar negara untuk mengambil pendekatan perpajakan progresif ini. Dan kami senang bekerja sama dengan Brasil dalam hal itu dan menyebarkan ide-ide ini di G20," pungkas Yellen kepada wartawan di pertemuan G20. Lanjutnya, ia mengatakan bahwa kebijakan pajak sangat sulit dikoordinasikan secara global dan ia tidak melihat “perlunya atau benar-benar berpikir perlu” untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan global mengenai hal tersebut. Yellen berpendapat bahwa semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif. Adapun pajak miliarder ini akan ditujukan pada orang-orang terkaya di dunia seperti Elon Musk, pemilik Tesla dan Space X, yang menurut Forbes memiliki kekayaan sekitar US$235 miliar, lalu Jeff Bezos pemilik Amazon dengan kekayaan senilai US$200 miliar, ataupun Bernard Arnault, taipan barang mewah Prancis dengan kekayaan senilai US$180 miliar. Sementara dalam data Forbes Realtime, orang kaya Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas US$1 miliar per hari ini, Jumat (26/7/2024) adalah:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















